Atualizado a 2018/11/05
Descarregar Calendário
xls: 339 kb
| AJUDA | Data de Pagamento | Montantes (mil euros) | Nº. Beneficiários Pagos |
|---|---|---|---|
| ANO 2013 | |||
| JULHO | |||
| Manutenção Ativ. Agrícola em Zonas Desfavorecidas (PRODER) - Adiantamento 70% | 31 de julho | 76 577 | 110 644 |
| SETEMBRO | |||
| Medidas Agro e Silvo Ambientais (PRODER) - Adiant. 70% Modos de Produção, Conservaçao do Solo e Interv. Territoriais Integradas | 30 de setembro | 42 137 | 15 794 |
| Manutenção Ativ. Agrícola em Zonas Desfavorecidas (PRODER) - Adiantamento 70% | 30 de setembro | 393 | 482 |
| OUTUBRO | |||
| Medidas Agro e Silvo Ambientais (PRODER) - Adiant. 70% Proteção da Biodiversidade Doméstica | 31 de outubro | 2 934 | 3 938 |
| RPU - Adiant. 50% | 31 de outubro | 218 350 | 142 683 |
| Prémio por Vaca em Aleitamento - Adiant. 80% | 31 de outubro | 56 685 | 15 626 |
| Prémio por Ovelha e Cabra - Adiant. 50% | 31 de outubro | 10 427 | 20 016 |
| ART.º 68º - Manutenção de Raças Autóctones - Adiant. 50% | 31 de outubro | 823 | 708 |
| ART.º 68º - Setor dos Produtos Lácteos - Leite de vaca - Adiant. 50% | 31 de outubro | 2 337 | 3 198 |
| NOVEMBRO | |||
| Medidas Agro e Silvo Ambientais (PRODER) - Adiant. 70% Proteção Biodiversidade Doméstica | 29 de novembro | 473 | 94 |
| RPU - Adiant. 50% | 29 de novembro | 1 944 | 658 |
| Prémio por Vaca em Aleitamento - Adiant. 80% | 29 de novembro | 461 | 34 |
| Prémio por Ovelha e Cabra - Adiant. 50% | 29 de novembro | 49 | 61 |
| ART.º 68º - Manutenção de Raças Autóctones - Adiant. 50% | 29 de novembro | 31 | 19 |
| ART.º 68º - Setor dos Produtos Lácteos - Leite de vaca - Adiant. 50% | 29 de novembro | 16 | 21 |
| DEZEMBRO | |||
| RPU - 1ª prestação - 95% | 31 de dezembro | 184 641 | 143 066 |
| Prémio por vaca em aleitamento - 1ª prestação 95% | 31 de dezembro | 18 213 | 15 623 |
| Prémio por ovelha e cabra - 1ª prestação 95% | 31 de dezembro | 14 672 | 20 128 |
| ART.º 68º - Manutenção de Raças Autóctones - 1ª prestação 95% | 31 de dezembro | 748 | 730 |
| Manutenção act. Agr. Zonas desfavor. (PRODER) - Saldo | 31 de dezembro | 33 567 | 110 551 |
| TOTAL ANO 2013 | 665 479 | ||
| ANO 2014 | |||
| JANEIRO | |||
| Medidas Agro e Silvo Ambientais (PRODER) - Modos de Produção, Conservaçao do Solo e Interv. Territoriais Integradas - Saldo | 31 de janeiro | 19 194 | 15 795 |
| ART.º 68º - Tomate - 1ª prestação 95% | 31 de janeiro | 1 180 | 393 |
| ART.º 68º - Medidas Agro-Ambientais - 1ª prestação | 31 de janeiro | 9 541 | 35 750 |
| ART.º 68º - Setor dos Produtos Lácteos - Leite de Vaca - 1ª prestação | 31 de janeiro | 1 963 | 3 211 |
| ART.º 68º - Manutenção das Raças Autóctones - 1ª prestação 95% | 31 de janeiro | 10 | 5 |
| RPU - 1ª prestação 95% | 31 de janeiro | 1 317 | 417 |
| Prémio por Vaca em Aleitamento - 1ª prestação 95% | 31 de janeiro | 142 | 26 |
| Prémio por Ovelha e Cabra - 1ª prestação 95% | 31 de janeiro | 98 | 58 |
| Manutenção Act. Agr. Zonas Desfavor. (PRODER) - Saldo | 31 de janeiro | 82 | 135 |
| FEVEREIRO | |||
| Medidas Agro e Silvo Ambientais (PRODER) - Proteção Biodiversidade Doméstica - Saldo | 28 de fevereiro | 1 448 | 3 976 |
| RPU - 1ª prestação 95% | 28 de fevereiro | 369 | 165 |
| Prémio por Vaca em Aleitamento - 1ª prestação 95% | 28 de fevereiro | 231 | 57 |
| Prémio por Ovelha e Cabra - 1ª prestação 95% | 28 de fevereiro | 108 | 98 |
| ART.º 68º - Tomate - 1ª prestação 95% | 28 de fevereiro | 6 | 3 |
| MARÇO | |||
| Medidas Agro e silvo Ambientais (PRODER) - Saldo | 31 de Março | 738 | 535 |
| RPU - 1ª prestação 95% | 31 de Março | 271 | 88 |
| Prémio por Ovelha e Cabra - 1ª prestação 95% | 31 de Março | 8 | 14 |
| ABRIL | |||
| ART.º 68º - Setor do Azeite - 1ª Prestação | 30 abril | 536 | 2 677 |
| ART.º 68º - Medidas Agroambientais - 1ª Prestação | 30 abril | 54 | 105 |
| ART.º 68º - Setor dos Produtos Lácteos - Leite de vaca - 1ª Prestação | 30 abril | 11 | 14 |
| ART.º 68º - Manutenção de Raças Autótctones - 1ª Prestação 95% | 30 abril | 5 | 2 |
| RPU - 1ª Prestação 95% | 30 abril | 194 | 86 |
| Manutenção act. Agr. Zonas desfavor. (PRODER) - Saldo | 30 abril | 150 | 252 |
| MAIO | |||
| Art.º 68º - Sector das Culturas Arvenses e Arroz - 1ª Prestação | 30 maio | 2 597 | 2 112 |
| Art.º 68º - Comercialização Bovinos, Ovinos e Caprinos - 1ª Prestação | 30 maio | 2 565 | 224 |
| Art.º 68º - Sector dos Produtos Lácteos - Leite de Ovelha e Cabra - 1ª Prestação | 30 maio | 881 | 750 |
| Art.º 68º - Sector do Azeite - Leite de Ovelha e Cabra - 1ª Prestação | 30 maio | 5 | 26 |
| Art.º 68º - Medidas Agro-Ambientais - 1ª Prestação | 30 maio | 8 | 32 |
| Art.º 68º - Manutenção de Raças Autóctones - 1ª Prestação 95% | 30 maio | 0,5 | 2 |
| Art.º 68º - Tomate - 1ª Prestação 95% | 30 maio | 8 | 3 |
| RPU - 1ª Prestação 95% | 30 maio | 67 | 63 |
| Prémio por Ovelha e Cabra - 1ª Prestação 95% | 30 maio | 6 | 14 |
| Manutenção Act. Agr. Zonas Desfavor. (PRODER) - Saldo | 30 maio | 118 | 325 |
| JUNHO | |||
| RPU - 2ª Prestação | 30 junho | 17 239 | 142 568 |
| Prémio por Vaca em Aleitamento - 2ª Prestação | 30 junho | 3 733 | 15 525 |
| Prémio por Ovelha e Cabra - 2ª Prestação | 30 junho | 1 159 | 20 171 |
| Art.º 68º - Tomate - 2ª Prestação | 30 junho | 53 | 393 |
| ART.º 68º - Medidas Agro-Ambientais - 2ª Prestação | 30 junho | 1 961 | 34 782 |
| ART.º 68º - Sector do azeite - 2ª Prestação | 30 junho | 52 | 2 687 |
| ART.º 68º - Sector das Culturas Arvenses e Arroz - 2ª Prestação | 30 junho | 105 | 2 107 |
| ART.º 68º - Sector dos Produtos Lácteos - 2ª Prestação | 30 junho | 295 | 3 980 |
| ART.º 68º - Manutenção de Raças Autóctones - 2ª Prestação | 30 junho | 124 | 738 |
| ART.º 68º - Comercialização Bovinos, Ovinos e Caprinos - 2ª Prestação | 30 junho | 109 | 1 169 |
| Medidas Agro e Silvo Ambientais (PRODER) - Proteção Biodiversidade Doméstica - Saldo | 30 junho | 528 | 237 |
| JULHO | |||
| RPU - 2ª Prestação | 31 julho | 269 | 637 |
| Medidas Agro e Silvo Ambientais (PRODER)- Saldo - Saldo | 31 julho | 120 | 22 |
| SETEMBRO | |||
| RPU - 2ª Prestação | 30 setembro | 110 | 176 |
| Prémio por Vaca em Aleitamento - 2ª Prestação | 30 setembro | 104 | 151 |
| Prémio por Ovelha e Cabra - 2ª Prestação | 30 setembro | 15 | 161 |
| OUTUBRO | |||
| RPU - 1ª Prestação | 15 outubro | 15 | 60 |
| Prémio por Vaca em Aleitamento - 2ª Prestação | 15 outubro | 4 | 24 |
| Art.º 68º - Pag. Complementares - 2ª Prestação | 15 outubro | 62 | 273 |
| TOTAL ANO 2014 | 69 960 | ||
| MONTANTE TOTAL REALIZADO | 735 439 | ||
Nota:
Em caso de dúvida ou divergência quanto ao valor do pagamento efetuado pelo IFAP, ou à(s) redução(ões) ou exclusão(ões) aplicada(s) ao(s) pedido(s) de pagamento nos termos da regulamentação comunitária e legislação nacional aplicável, o beneficiário pode, querendo, informar o Conselho Diretivo do IFAP por escrito sobre o que se lhe oferecer, no prazo máximo de quinze (15) dias úteis, contados da data do pagamento, sem prejuízo do recurso aos meios de impugnação contenciosa legalmente previstos.
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.