Atualizado a 2018/11/05
Descarregar Calendário
xls: 125 kb
| AJUDA | Data de Pagamento | Montantes (mil euros) | Nº. Beneficiários Pagos |
|---|---|---|---|
| ANO 2014 | |||
| JULHO | |||
| Manutenção da Act. Agr. Zonas Desfavorecidas (PRODER) - Adiant. 70% | 31 julho | 75 230 | 107 162 |
| SETEMBRO | |||
| Medidas Agro e Silvo Ambientais (PRODER) - Adiant. 70% | 30 setembro | 41 060 | 14 788 |
| OUTUBRO | |||
| Medidas Agro e Silvo Ambientais (PRODER) - Adiant. 70% | 31 outubro | 2 787 | 3 048 |
| RPU - Adiant. 50% | 31 outubro | 208 446 | 131 217 |
| Prémio por Vaca em Aleitamento - Adiant. 50% | 31 outubro | 56 931 | 14 846 |
| Prémio por Ovelha e Cabra - Adiant. 50% | 31 outubro | 9 936 | 15 363 |
| Art.º 68 - Manutenção das Raças Autóctones - Adiant. 50% | 31 outubro | 828 | 687 |
| Art.º 68 - Sector dos Podutos Lácteos - Leite de Vaca - Adiant. 50% | 31 outubro | 2 476 | 3 034 |
| NOVEMBRO | |||
| RURIS - Florestação de Terras Agrícolas | 28 novembro | 5 501 | 2 012 |
| RPU - Adiant. 50% | 28 novembro | 1 058 | 375 |
| Prémio por Vaca em Aleitamento - Adiant. 80% | 28 novembro | 246 | 22 |
| Prémio por Ovelha e Cabra - Adiant. 50% | 28 novembro | 23 | 22 |
| ART.º 68º - Sector dos Produtos Lácteos - Leite de vaca - Adiant. 50% | 28 novembro | 5 | 4 |
| DEZEMBRO | |||
| Manutenção da Act. Agr. Zonas Desfavorecidas (PRODER) - Saldo | 31 dezembro | 33 993 | 107 333 |
| Medidas Agro e Silvo Ambientais (PRODER) - Proteção Biodiversidade Doméstica - Saldo | 31 dezembro | 1 172 | 2 980 |
| RPU - 1ª prestação 95% | 31 dezembro | 188 021 | 131 422 |
| Prémio por Vaca em Aleitamento - 1ª prestação 95% | 31 dezembro | 20 941 | 14 867 |
| Prémio por Ovelha e Cabra - 1ª prestação 95% | 31 dezembro | 13 860 | 16 204 |
| ART.º 68º - Manutenção de Raças Autóctones - 1ª prestação 95% | 31 dezembro | 797 | 719 |
| ART.º 68º - Sector dos Produtos Lácteos - Leite de vaca - 1ª prestação 95% | 31 dezembro | 2 199 | 3 032 |
| QCA I e II - Medidas Florestais dos Reg. 2328/91 e 2080/92 - 1º pagamento | 31 dezembro | 12 047 | 2 861 |
| RURIS - Florestação de Terras Agrícolas | 31 dezembro | 222 | 77 |
| TOTAL ANO 2014 | 677 779 | ||
| ANO 2015 | |||
| JANEIRO | |||
| PRODER - Florestação de Terras Agrícolas | 30 janeiro | 1 409 | 228 |
| Medidas Agro e Silvo Ambientais (PRODER) - Modos Produção, Conservação Solo e ITI - Saldo | 30 janeiro | 18 867 | 14 805 |
| ART.º 68º - Tomate - 1ª prestação 95% | 30 janeiro | 1 568 | 424 |
| ART.º 68º - Medidas Agro-Ambientais - 1ª prestação | 30 janeiro | 10 276 | 34 489 |
| ART.º 68º - Sector dos Produtos Lácteos - Leite de vaca - 1ª prestação | 30 janeiro | 4 | 5 |
| ART.º 68º - Manutenção de Raças Autóctones - 1ª prestação 95% | 30 janeiro | 3 | 2 |
| RPU - 1ª prestação 95% | 30 janeiro | 1226 | 241 |
| Prémio por Vaca em Aleitamento - 1ª prestação 95% | 30 janeiro | 176 | 27 |
| Prémio por Ovelha e Cabra - 1ª prestação 95% | 30 janeiro | 64 | 29 |
| QCA I e II - Medidas Florestais dos Reg. 2328/91 E 2080/92 | 30 janeiro | 2 809 | 864 |
| FEVEREIRO | |||
| RPU - 1ª prestação 95% | 27 fevereiro | 443 | 124 |
| Prémio por Vaca em Aleitamento - 1ª prestação 95% | 27 fevereiro | 83 | 8 |
| Prémio por Ovelha e Cabra - 1ª prestação 95% | 27 fevereiro | 624 | 1 159 |
| RURIS - Florestação de Terras Agrícolas | 27 fevereiro | 151 | 47 |
| MARÇO | |||
| ART.º 68º - Tomate - 1ª prestação 95% | 31 março | 26 | 4 |
| Prémio por Ovelha e Cabra - 1ª prestação 95% | 31 março | 2 | 5 |
| PRODER - Florestação de Terras Agrícolas | 31 março | 100 | 24 |
| RURIS - Florestação de Terras Agrícolas | 31 março | 466 | 126 |
| ABRIL | |||
| Art.º 68º - Sector do Azeite - 1ª prestação 95% | 30 abril | 621 | 2 971 |
| Art.º 68º - Medidas Agro-Ambientais - 1ª prestação 95% | 30 abril | 18 | 43 |
| Art.º 68º - Sector dos Produtos Lácteos - 1ª prestação 95% | 30 abril | 4 | 2 |
| Art.º 68º - Manutenção de Raças Autóctones - 1ª prestação 95% | 30 abril | 3 | 1 |
| RPU - 1ª prestação 95% | 30 abril | 214 | 147 |
| MAIO | |||
| ART.º 68º - Sector das Culturas Arvenses e Arroz - 1ª prestação 95% | 29 maio | 2 851 | 2 056 |
| ART.º 68º - Comercialização Bovinos, Ovinos e Caprinos - 1ª prestação 95% | 29 maio | 2 542 | 1 316 |
| ART.º 68º - Sector dos Produtos Lácteos - Leite de ovelha e cabra - 1ª prest. 95% | 29 maio | 1 273 | 1 107 |
| ART.º 68º - Tomate - 1ª prestação 95% | 29 maio | 0,1 | 1 |
| Prémio Por Ovelha e Cabra - 1ª prestação 95% | 29 maio | 137 | 377 |
| Manutenção da Act. Agr. Zonas Desfavorecidas (PRODER) - Saldo | 29 maio | 366 | 1 690 |
| PRODER - Forestação de Terras Agrícolas | 29 maio | 36 | 8 |
| RURIS - Forestação de Terras Agrícolas | 29 maio | 809 | 384 |
| QCA I e II - Medidas Florestais dos Reg. 2328/91 E 2080/92 | 29 maio | 2 675 | 732 |
| JUNHO | |||
| RPU - 2ª Prestação | 30 junho | 16 123 | 130 682 |
| Prémio Por Vaca em Aleitamento - 2ª Prestação | 30 junho | 2 822 | 14 788 |
| Prémio por Ovelha e Cabra - 2ª Prestação | 30 junho | 1 562 | 16 238 |
| ART.º 68º - Tomate - 2ª Prestação | 30 junho | 93 | 425 |
| ART.º 68º - Medidas Agro- Ambientais - 2ª Prestação | 30 junho | 2 185 | 34 254 |
| ART.º 68º - Sector do Azeite - 2ª Prestação | 30 junho | 966 | 3 024 |
| ART.º 68º - Sector das Culturas Arvenses e Arroz - 2ª Prestaçãoo | 30 junho | 768 | 2 010 |
| ART.º 68º - Sector dos Produtos Lácteos - 2ª Prestação | 30 junho | 282 | 4 137 |
| ART.º 68º - Manutenção de Raças Autóctones - 2ª Prestação | 30 junho | 83 | 719 |
| ART.º 68º - Comercialização de Bovinos, Ovinos e Caprinos - 2ª Prestação | 30 junho | 1 311 | 1 285 |
| QCA I e II – Medidas Florestais dos REg. 2328/91 E 2080/92 | 30 junho | 159 | 45 |
| JULHO | |||
| RURIS - Florestação de Terras Agrícolas | 31 julho | 113 | 56 |
| JULHO | |||
| QCA I e II – Medidas Florestais dos REg. 2328/91 E 2080/92 | 31 agosto | 834 | 188 |
| JULHO | |||
| RURIS - Florestação de Terras Agrícolas | 30 setembro | 176 | 100 |
| TOTAL ANO 2015 | 77 326 | ||
| MONTANTE TOTAL REALIZADO | 755 105 | ||
Nota:
Em caso de dúvida ou divergência quanto ao valor do pagamento efetuado pelo IFAP, ou à(s) redução(ões) ou exclusão(ões) aplicada(s) ao(s) pedido(s) de pagamento nos termos da regulamentação comunitária e legislação nacional aplicável, o beneficiário pode, querendo, informar o Conselho Diretivo do IFAP por escrito sobre o que se lhe oferecer, no prazo máximo de quinze (15) dias úteis, contados da data do pagamento, sem prejuízo do recurso aos meios de impugnação contenciosa legalmente previstos.
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.