| AJUDA / APOIO | Tipo de Pagamento | Pagamento Previsto até ao dia (1) |
|---|---|---|
| ANO 2018 | ||
| NOVEMBRO | ||
| M10 AGROAMBIENTE E CLIMA (exceto Ação 10.1.3 - Proteção e reforço da biodiversidade) | Adiantamento 75% | 30 novembro 2018 |
| M11 AGRICULTURA BIOLÓGICA | Adiantamento 75% | 30 novembro 2018 |
| M12.2. PAGAMENTO DE COMPENSAÇÕES A ZONAS FLORESTAIS NATURA 2000 | Adiantamento 75% | 30 novembro 2018 |
| M13 PAG. RELATIVOS A ZONAS SUJEITAS A CONDICIONANTES NATURAIS OU OUTRAS CONDICIONANTES ESPECÍFICAS | Adiantamento 75% | 30 novembro 2018 |
| MEDIDA 2 - SUBAÇÃO 2.1.1 - FILEIRA DA CANA DE AÇÚCAR - TRANSFORMAÇÃO | 1ª prestação 95% | 30 novembro 2018 |
| DEZEMBRO | ||
| MEDIDA 1 - APOIO BASE AOS AGRICULTORES MADEIRENSES | 1ª prestação 95% | 31 dezembro 2018 |
| ANO 2019 | ||
| FEVEREIRO | ||
| M10 AGROAMBIENTE E CLIMA (exceto Ação 10.1.3 - Proteção e reforço da biodiversidade) | saldo | 28 fevereiro 2019 |
| M10 AGROAMBIENTE E CLIMA Ação 10.1.3 - Proteção e reforço da biodiversidade | 100 % | 28 fevereiro 2019 |
| M11 AGRICULTURA BIOLÓGICA | saldo | 28 fevereiro 2019 |
| M12.2. PAGAMENTO DE COMPENSAÇÕES A ZONAS FLORESTAIS NATURA 2000 | saldo | 28 fevereiro 2019 |
| M13 PAG. RELATIVOS A ZONAS SUJEITAS A CONDICIONANTES NATURAIS OU OUTRAS CONDICIONANTES ESPECÍFICAS | saldo | 28 fevereiro 2019 |
| MEDIDA 2 - AÇÃO 2.5 - FILEIRA DA BANANA | 1ª prestação 95% | 28 fevereiro 2019 |
| MARÇO | ||
| M15.1 PAGAMENTO DE COMPROMISSOS SILVOAMBIENTAIS E CLIMÁTICOS | 100% | 29 março 2019 |
| ABRIL | ||
| MEDIDA 2 - SUBAÇÃO 2.1.2 - FILEIRA DA CANA DE AÇÚCAR - ENVELHECIMENTO DE RUM DA MADEIRA | 100% | 30 abril 2019 |
| MEDIDA 2 - AÇÃO 2.2.1 - FILEIRA DO LEITE - TRANSFORMAÇÃO | 100% | 30 abril 2019 |
| MEDIDA 2 - SUBAÇÃO 2.3.3 - FILEIRA DA CARNE - AJUDA À AQUISIÇÃO DE REPRODUTORES | 1ª prestação 80% | 30 abril 2019 |
| MEDIDA 2 - SUBAÇÃO 2.4.3 - FILEIRA DO VINHO - ENVELHECIMENTO DE VINHOS COM DOP MADEIRA | 100% | 30 abril 2019 |
| JUNHO | ||
| MEDIDA 1 - APOIO BASE AOS AGRICULTORES MADEIRENSES | 2ª prestação | 28 junho 2019 |
| MEDIDA 2 - SUBAÇÃO 2.1.1 - FILEIRA DA CANA DE AÇÚCAR - TRANSFORMAÇÃO | 2ª prestação | 28 junho 2019 |
| MEDIDA 2 - AÇÃO 2.2.2 - FILEIRA DO LEITE - AJUDA À VACA LEITEIRA | 100% | 28 junho 2019 |
| MEDIDA 2 - SUBAÇÃO 2.3.1 - FILEIRA DA CARNE - AJUDA AO ABATE BOVINOS | 100% | 28 junho 2019 |
| MEDIDA 2 - SUBAÇÃO 2.3.2 - FILEIRA DA CARNE - AJUDA AO ABATE SUÍNOS | 100% | 28 junho 2019 |
| MEDIDA 2 - SUBAÇÃO 2.3.3 - FILEIRA DA CARNE - AJUDA À AQUISIÇÃO DE REPRODUTORES | 2ª prestação | 28 junho 2019 |
| MEDIDA 2 - SUBAÇÃO 2.3.4 - FILEIRA DA CARNE - AJUDA AO ABATE DE FRANGOS DE CARNE | 100% | 28 junho 2019 |
| MEDIDA 2 - SUBAÇÃO 2.4.1 - FILEIRA DO VINHO - PRODUÇÃO | 100% | 28 junho 2019 |
| MEDIDA 2 - SUBAÇÃO 2.4.2 - FILEIRA DO VINHO - TRANSFORMAÇÃO | 100% | 28 junho 2019 |
| MEDIDA 2 - AÇÃO 2.5 - FILEIRA DA BANANA | 2ª prestação | 28 junho 2019 |
| MEDIDA 2 - AÇÃO 2.6- APOIO À TRANSFORMAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS ORIGINÁRIOS DA RAM | 100% | 28 junho 2019 |
| MEDIDA 3 - AÇÃO 3.1 - APOIO À EXPEDIÇÃO DE CERTOS PRODUTOS ORIGINÁRIOS DA RAM | 100% | 28 junho 2019 |
| MEDIDA 3 - AÇÃO 3.2 - APOIO COMERCIALIZAÇÃO CERTOS PRODUTOS ORIGINÁRIOS DA RAM, NO MERCADO LOCAL | 100% | 28 junho 2019 |
(1) Calendário provisório, sujeito a alterações decorrentes de situações excecionais.
O pagamento dos apoios FEADER nas datas indicadas está condicionado à existência de disponibilidade orçamental.
Nota:
Em caso de dúvida ou divergência quanto ao valor do pagamento efetuado pelo IFAP, ou à(s) redução(ões) ou exclusão(ões) aplicada(s) ao(s) pedido(s) de pagamento nos termos da regulamentação comunitária e legislação nacional aplicável, o beneficiário pode, querendo, informar o Conselho Diretivo do IFAP por escrito sobre o que se lhe oferecer, no prazo máximo de quinze (15) dias úteis, contados da data do pagamento, sem prejuízo do recurso aos meios de impugnação contenciosa legalmente previstos.
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.