| AJUDA / APOIO | Tipo de Pagamento | Pagamento Previsto até ao dia |
|---|---|---|
| ANO 2018 | ||
| DEZEMBRO | ||
| 1.1 PRODUÇÕES ANIMAIS - PRÉMIO À VACA ALEITANTE | 1ª Prestação - 95% | 31 dezembro 2018 |
| 1.2.1 PRODUÇÕES ANIMAIS - PRÉMIO AO ABATE DE BOVINOS - 1º Semestre | 1ª Prestação - 90% | 31 dezembro 2018 |
| 1.3 PRODUÇÕES ANIMAIS - PRÉMIO AOS PRODUTORES DE OVINOS E CAPRINOS | 1ª Prestação - 90% | 31 dezembro 2018 |
| 1.4 PRODUÇÕES ANIMAIS - PRÉMIO À VACA LEITEIRA | 1ª Prestação - 90% | 31 dezembro 2018 |
| 1.7 PRODUÇÕES ANIMAIS - PRÉMIO AOS PRODUTORES DE LEITE | Saldo | 31 dezembro 2018 |
| 2.1 PRODUÇÕES VEGETAIS - AJUDA AOS PRODUTORES DE CULTURAS ARVENSES | 1ª Prestação - 90% | 31 dezembro 2018 |
| ANO 2019 | ||
| FEVEREIRO | ||
| 2.2 PRODUÇÕES VEGETAIS - AJUDA AOS PRODUTORES DE TABACO | 1ª Prestação - 90% | 28 fevereiro 2019 |
| 2.3 PRODUÇÕES VEGETAIS - AJUDA AOS PRODUTORES DE CULTURAS TRADICIONAIS | 1ª Prestação - 90% | 28 fevereiro 2019 |
| MARÇO | ||
| 1.5 PRODUÇÕES ANIMAIS - AJUDA AO ESCOAMENTO DE JOVENS BOVINOS DOS AÇORES | 1ª Prestação - 90% | 29 março 2019 |
| ABRIL | ||
| M2.4.1 - INVESTIMENTOS PARA A UTILIZAÇÃO SUSTENTÁVEL DE TERRAS FLORESTAIS - PRÉMIOS À MANUTENÇÃO E POR PERDA DE RENDIMENTO | Saldo | 30 abril 2019 |
| M8 INVESTIMENTOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ZONAS FLORESTAIS E NA MELHORIA DA VIABILIDADE DAS FLORESTAS - PRÉMIOS | Saldo | 30 abril 2019 |
| M10.1 PAGAMENTO POR COMPROMISSOS RESPEITANTES AO AGROAMBIENTE E AO CLIMA | Saldo | 30 abril 2019 |
| M11 AGRICULTURA BIOLÓGICA | Saldo | 30 abril 2019 |
| M13.3 PAGAMENTOS COMPENSATÓRIOS A TÍTULO DE OUTRAS ZONAS AFETADAS POR CONDICIONANTES ESPECÍFICAS | Saldo | 30 abril 2019 |
| M15.1 PAGAMENTOS POR COMPROMISSOS SILVOAMBIENTAIS E CLIMÁTICOS | Saldo | 30 abril 2019 |
| 1.2.2 PRODUÇÕES ANIMAIS - PRÉMIO AO ABATE DE BOVINOS - 2º Semestre | 1ª Prestação - 90% | 30 abril 2019 |
| 2.4 PRODUÇÕES VEGETAIS - AJUDA À MANUTENÇÃO DA VINHA PARA A PRODUÇÃO DE VINHOS DOP E VINHOS COM IGP | 1ª Prestação - 90% | 30 abril 2019 |
| 2.5 PRODUÇÕES VEGETAIS - AJUDA AOS PRODUTORES DE ANANÁS | 1ª Prestação - 90% | 30 abril 2019 |
| 3.1 TRANSFORMAÇÃO - AJUDA À ARMAZENAGEM PRIVADA DE QUEIJOS "ILHA" E "SÃO JORGE" | 1ª Prestação - 90% | 30 abril 2019 |
| MAIO | ||
| 2.6 PRODUÇÕES VEGETAIS - AJUDA AOS PRODUTORES DE HORTO-FRUT., FLORES DE CORTE E PLANTAS ORNAMENTAIS | 1ª Prestação - 90% | 31 maio 2019 |
| JUNHO | ||
| 1.1 PRODUÇÕES ANIMAIS - PRÉMIO À VACA ALEITANTE | 2ª Prestação | 28 junho 2019 |
| 1.2.1 PRODUÇÕES ANIMAIS - PRÉMIO AO ABATE DE BOVINOS - 1º semestre | 2ª Prestação | 28 junho 2019 |
| 1.2.2 PRODUÇÕES ANIMAIS - PRÉMIO AO ABATE DE BOVINOS - 2º semestre | 2ª Prestação | 28 junho 2019 |
| 1.3 PRODUÇÕES ANIMAIS - PRÉMIO AOS PRODUTORES DE OVINOS E CAPRINOS | 2ª Prestação | 28 junho 2019 |
| 1.4 PRODUÇÕES ANIMAIS - PRÉMIO À VACA LEITEIRA | 2ª Prestação | 28 junho 2019 |
| 1.5 PRODUÇÕES ANIMAIS - AJUDA AO ESCOAMENTO DE JOVENS BOVINOS DOS AÇORES | 2ª Prestação | 28 junho 2019 |
| 1.6 PRODUÇÕES ANIMAIS - AJUDAS À INOVAÇÃO E QUALIDADE DAS PRODUÇÕES PECUÁRIAS AÇORIANAS | Pagamento normal 100% | 28 junho 2019 |
| 1.7 PRODUÇÕES ANIMAIS - PRÉMIO AOS PRODUTORES DE LEITE | Redistribuição (art. 27, Port 162/2015, de 28/12) | 28 junho 2019 |
| 2.1 PRODUÇÕES VEGETAIS - AJUDA AOS PRODUTORES DE CULTURAS ARVENSES | 2ª Prestação | 28 junho 2019 |
| 2.2 PRODUÇÕES VEGETAIS - AJUDA AOS PRODUTORES DE TABACO | 2ª Prestação | 28 junho 2019 |
| 2.3 PRODUÇÕES VEGETAIS - AJUDA AOS PRODUTORES DE CULTURAS TRADICIONAIS | 2ª Prestação | 28 junho 2019 |
| 2.4 PRODUÇÕES VEGETAIS - AJUDA À MANUTENÇÃO DA VINHA PARA A PRODUÇÃO DE VINHOS DOP E VINHOS COM IGP | 2ª Prestação | 28 junho 2019 |
| 2.5 PRODUÇÕES VEGETAIS - AJUDA AOS PRODUTORES DE ANANÁS | 2ª Prestação | 28 junho 2019 |
| 2.6 PRODUÇÕES VEGETAIS - AJUDA AOS PRODUTORES DE HORTO-FRUT., FLORES DE CORTE E PLANTAS ORNAMENTAIS | 2ª Prestação | 28 junho 2019 |
| 2.7 PRODUÇÕES VEGETAIS - AJUDA AOS PRODUTORES DE BANANA | Pagamento Normal 100% | 28 junho 2019 |
| 3.1 TRANSFORMAÇÃO - AJUDA À ARMAZENAGEM PRIVADA DE QUEIJOS "ILHA" E "SÃO JORGE" | 2ª Prestação | 28 junho 2019 |
(1) Calendário provisório, sujeito a alterações decorrentes de situações excecionais.
O pagamento dos apoios FEADER nas datas indicadas está condicionado à existência de disponibilidade orçamental.
(2) Percentagem de adiantamento autorizada pela Decisão de Execução da Comissão C(2018) 6293, de 01/10/2018.
Nota:
Em caso de dúvida ou divergência quanto ao valor do pagamento efetuado pelo IFAP, ou à(s) redução(ões) ou exclusão(ões) aplicada(s) ao(s) pedido(s) de pagamento nos termos da regulamentação comunitária e legislação nacional aplicável, o beneficiário pode, querendo, informar o Conselho Diretivo do IFAP por escrito sobre o que se lhe oferecer, no prazo máximo de quinze (15) dias úteis, contados da data do pagamento, sem prejuízo do recurso aos meios de impugnação contenciosa legalmente previstos.
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.