Atualizado a 2018/11/05
Descarregar Calendário
xls: 484 kb
| AJUDA | Data de Pagamento | Montantes(mil euros) | Nº. Beneficiários Pagos |
|---|---|---|---|
| ANO 2013 | |||
| AGOSTO | |||
| PRORURAL - Manutenção Atividade Agr. Zonas Desfavorecidas - Adiant. 75% | 30 de agosto | 7 582 | 3 929 |
| PRORURAL - Pag. Agro-Ambientais e natura 2000 - Adiant. 75% | 30 de agosto | 6 347 | 2 029 |
| PDRu - Medidas Agro-Ambientais | 30 de agosto | 12 | 3 |
| OUTUBRO | |||
| POSEI - Prémio à Vaca Aleitante - Adiant. 50% | 31 de outubro | 3 089 | 1 764 |
| POSEI - Prémio aos Produtores de Leite - Adiant. 50% | 31 de outubro | 9 355 | 2 761 |
| NOVEMBRO | |||
| POSEI - Prémio à Vaca Leiteira - Adiant. 50% | 31 de outubro | 4 036 | 2 600 |
| DEZEMBRO | |||
| POSEI - Prémio aos Produtores de Ovinos e Caprinos | 31 de dezembro | 50 | 75 |
| POSEI - Prémio à Vaca Aleitante | 31 de dezembro | 3 005 | 1 760 |
| POSEI - Prémio aos Produtores de Leite | 31 de dezembro | 10 264 | 2 786 |
| POSEI - Prémio à Vaca Leiteira | 31 de dezembro | 3 850 | 2 598 |
| POSEI - Ajuda aos Produtores Culturas Arvenses | 31 de dezembro | 3 626 | 2 719 |
| POSEI - Ajuda à Transformação de Beterraba em Açúcar | 31 de dezembro | 176 | 1 |
| TOTAL ANO 2013 | 51 391 | ||
| ANO 2014 | |||
| JANEIRO | |||
| POSEI - Ajuda aos Produtores Ananás | 31 de janeiro | 3 005 | 212 |
| POSEI - Prémio aos Produtores de Leite | 31 de janeiro | 7 | 2 |
| POSEI - Prémio à Vaca Leiteira | 31 de janeiro | 15 | 6 |
| POSEI - Prémio à Vaca Aleitante | 31 de janeiro | 5 | 2 |
| FEVEREIRO | |||
| POSEI - Majoração Prémio à Vaca Leiteira | 28 de fevereiro | 3 369 | 1 839 |
| POSEI - Ajuda aos Produt. Culturas Tradicionais | 28 de fevereiro | 488 | 188 |
| PRORURAL - Manutenção Atividade Agr. Zonas Desfavorecidas - Adiant. 75% | 28 de fevereiro | 59 | 29 |
| PRORURAL - AG. Agro-Ambientais e Natura 2000 - Adiant. 75% | 28 de fevereiro | 72 | 19 |
| MARÇO | |||
| POSEI - Prémio ao Abate de Ovinos e Caprinos | 31 de março | 25 | 144 |
| POSEI - Ajuda ao Escoamento Jovens Bovinos | 31 de março | 248 | 567 |
| POSEI - Prémio aos Produtores de Leite | 31 de março | 5 | 2 |
| POSEI - Prémio à Vaca Leiteira | 31 de março | 54 | 23 |
| POSEI - Ajuda aos Produtores Ananás | 31 de março | 254 | 15 |
| POSEI - Ajuda à Produção Horto-Frutícolas e Flores | 31 de março | 966 | 653 |
| POSEI - Ajuda aos Produtores Culturas Arvenses | 31 de março | 483 | 273 |
| ABRIL | |||
| POSEI - Prémio aos Bovinos Machos | 30 de abril | 8 002 | 4 340 |
| POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos | 30 de abril | 6 336 | 6 260 |
| POSEI - Prémio aos Produtores de Leite | 30 de abril | 10 | 3 |
| POSEI - Ajuda ao Escoamento Jovens Bovinos | 30 de abril | 0,1 | 2 |
| POSEI - Prémio à Vaca Leiteira | 30de abril | 18 | 10 |
| POSEI - Ajuda aos produtores de tabaco | 30 de abril | 204 | 1 |
| POSEI - Ajuda à Manutenção da Vinha | 30 de abril | 182 | 239 |
| POSEI - Ajuda aos Produtores Ananás | 30 de abril | 65 | 5 |
| POSEI - Armazenagem Privada de Queijo | 30 de abril | 650 | 2 |
| MAIO | |||
| Posei - Prémio aos Produtores de Ovinos e Caprinos | 30 de maio | 11 | 17 |
| Posei - Prémio à Vaca Aleitante | 30 de maio | 10 | 17 |
| Posei - Suplemento de Extensificação Bovinos e Vacas | 30 de maio | 2 287 | 1 373 |
| Posei - Prémio ao Abate de Bovinos | 30 de maio | 118 | 11 |
| Posei - Prémio ao Abate de Ovinos e Caprinos | 30 de maio | 0,3 | 1 |
| Posei - Majoração ao prémio à Vaca Leiteira | 30 de maio | 2 | 1 |
| Posei - Prémio aos Produtores de Leite | 30 de maio | 10 | 3 |
| Posei - Prémio à Vaca Leiteira | 30 de maio | 7 | 3 |
| Posei - Prémio aos Bovinos Machos | 30 de maio | 25 | 8 |
| Posei - Ajuda aos Produt. Culturas Tradicionais | 30 de maio | 101 | 16 |
| JUNHO | |||
| POSEI - Ajuda à Comercialização Externa | 30 de junho | 179 | 13 |
| POSEI - Ajuda à Importação Animais Reprodutores | 30 de junho | 338 | 35 |
| POSEI - Ajuda à Banana | 30 de junho | 861 | 20 |
| POSEI - Majoração ao Prémio à Vaca Leiteira | 30 de junho | 300 | 147 |
| POSEI - Prémio ao Abate de Ovinos e Caprinos | 30 de junho | 8 | 28 |
| POSEI - Ajuda ao Envelhecimento de Vinhos Licorosos | 30 de junho | 1 | 1 |
| POSEI - Ajuda à Produção Horto-Frutícolas e Flores | 30 de junho | 119 | 655 |
| POSEI - Prémio aos bovinos machos | 30 de junho | 122 | 82 |
| POSEI - Ajuda aos Produtores de Tabaco | 30 de junho | 4 | 1 |
| POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos | 30 de junho | 7 | 3 |
| POSEI - Suplemento de Extensificação Bovinos e Vacas | 30 de junho | 575 | 672 |
| POSEI - Prémio aos Produtores de Ovinos e Caprinos | 30 de junho | 1 | 1 |
| POSEI - Prémio à Vaca Leiteira | 30 de junho | 23 | 22 |
| POSEI - Ajuda aos Produtores Culturas Arvenses | 30 de junho | 20 | 11 |
| POSEI - Melhoria Capac. Acesso Mercados | 30 de junho | 672 | 23 |
| POSEI - Ajuda à Inovação e Qualidade Prod. Pecúarias | 30 de junho | 550 | 5 |
| JULHO | |||
| PRORURAL - Manutenção Atividade Agr. Zonas Desfavorecidas - Saldo | 31 julho | 2 550 | 3 913 |
| PRORURAL - AG. Agro-Ambientais e Natura 2000 - Saldo | 31 julho | 2 081 | 2 022 |
| POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos | 31 julho | 1 | 1 |
| POSEI - Suplemento de Extensificação Bovinos e Vacas | 31 julho | 0,5 | 1 |
| POSEI - Majoração ao Prémio à Vaca Leiteira | 31 julho | 18 | 2 |
| POSEI - Ajuda aos Produtores Culturas Arvenses | 31 julho | 2 | 1 |
| SETEMBRO | |||
| POSEI- Prémio ao Abate de Bovinos - Saldo | 30 de setembro | 3 | 4 |
| POSEI- Suplemento de Extensificação Bovinos e Vacas - Saldo | 30 de setembro | 2 | 2 |
| POSEI- Prémios aos Bovinos Machos - Saldo | 30 de setembro | 3 | 3 |
| POSEI- Prémios à Vaca Aleitante - Saldo | 30 de setembro | 3 | 3 |
| OUTUBRO | |||
| POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos | 15 de outubro | 0,4 | 1 |
| POSEI - Suplemento de Extensificação Bovinos e Vacas | 15 de outubro | 2 | 5 |
| POSEI - Prémio aos Produtores de Leite | 15 de outubro | 2 | 1 |
| POSEI - Prémio à Vaca Aleitante | 15 de outubro | 2 | 1 |
| TOTAL ANO 2014 | 35 692 | ||
| MONTANTE TOTAL REALIZADO | 87 084 | ||
Nota:
Em caso de dúvida ou divergência quanto ao valor do pagamento efetuado pelo IFAP, ou à(s) redução(ões) ou exclusão(ões) aplicada(s) ao(s) pedido(s) de pagamento nos termos da regulamentação comunitária e legislação nacional aplicável, o beneficiário pode, querendo, informar o Conselho Diretivo do IFAP por escrito sobre o que se lhe oferecer, no prazo máximo de quinze (15) dias úteis, contados da data do pagamento, sem prejuízo do recurso aos meios de impugnação contenciosa legalmente previstos.
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.