Atualizado a 2018/11/05
Descarregar Calendário
xls: 132 kb
| AJUDA | Data de Pagamento | Montantes(mil euros) | Nº. Beneficiários Pagos |
|---|---|---|---|
| ANO 2014 | |||
| SETEMBRO | |||
| PRORURAL - Manutenção Act. Agr. Zonas Desfavor. - Adiant. 75% | 30 setembro | 7 558 | 4 006 |
| OUTUBRO | |||
| PRORURAL - Pagamento Agro-Ambientais e Natura 2000 - Adiant. 75% | 31 outubro | 6 210 | 1 910 |
| POSEI - Prémio à Vaca Aleitante - Adiant. 50% | 31 outubro | 2 832 | 1 631 |
| POSEI - Prémio à Vaca Leiteira - Adiant. 50% | 31 outubro | 3 594 | 2 452 |
| POSEI - Prémio aos Produtores de Leite - Adiant. 50% | 31 outubro | 9 266 | 2 666 |
| NOVEMBRO | |||
| PRORURAL - Manutenção Act. Agr. Zonas Desfavor - Adiant. 75% | 28 novembro | 16 | 9 |
| DEZEMBRO | |||
| POSEI - Prémio aos Produtores de Ovinos e Caprinos | 31 dezembro | 53 | 80 |
| POSEI - Prémio à Vaca Aleitante | 31 dezembro | 3 261 | 1 718 |
| POSEI - Prémio aos Produtores de Leite | 31 dezembro | 10 400 | 2 652 |
| POSEI - Prémio à Vaca Leiteira | 31 dezembro | 4 109 | 2 537 |
| POSEI - Ajuda aos Produtores Culturas Arvenses | 31 dezembro | 3 751 | 2 778 |
| POSEI - Ajuda à Transformação de Beterraba em Açúcar | 31 dezembro | 414 | 1 |
| PRORURAL - Pag. Agro-ambientais e Natura 2000 - Adiant. 75% | 31 dezembro | 162 | 33 |
| PRORURAL - Manutenção Act. Agr. Zonas Desfavor. - Adiant. 75% | 31 dezembro | 13 | 12 |
| TOTAL ANO 2014 | 51 651 | ||
| ANO 2015 | |||
| JANEIRO | |||
| POSEI - Ajuda aos produrores de Ananás | 30 janeiro | 3 397 | 227 |
| POSEI - Ajuda aos Produtores de Culturas Arvenses | 30 janeiro | 35 | 11 |
| POSEI - Prémio aos Produtores de Ovinos e Caprinos | 30 janeiro | 1 | 3 |
| POSEI - Prémio aos Produtores de Leite | 30 janeiro | 242 | 52 |
| POSEI - Prémio à Vaca Leiteira | 30 janeiro | 91 | 39 |
| POSEI - Prémio à Vaca Aleitante | 30 janeiro | 22 | 15 |
| FEVEREIRO | |||
| POSEI - Prémio à Vaca Aleitante | 27 fevereiro | 3 202 | 1 792 |
| POSEI - Ajuda aos Produt. Culturas Tradicionais | 27 fevereiro | 532 | 182 |
| POSEI - Prémio aos Produtores de Leite | 27 fevereiro | 48 | 7 |
| POSEI - Prémio à Vaca Leiteira | 27 fevereiro | 19 | 16 |
| MARÇO | |||
| POSEI - Prémio ao Abate de Ovinos e Caprinos | 31 março | 28 | 163 |
| POSEI - Ajuda à Produção Horto-Frutícolas e Flores | 31 março | 992 | 717 |
| POSEI - Ajuda aos Produtores Culturas Arvenses | 31 março | 436 | 312 |
| POSEI - Majoração ao Prémio à Vaca Leiteira | 31 março | 149 | 44 |
| POSEI - AJjuda aos Prod. Culturas Tradicionais | 31 março | 2 | 1 |
| ABRIL | |||
| POSEI – Prémio aos Bovinos Machos | 30 abril | 7 508 | 4 072 |
| POSEI – Ajuda ao Escoamento de Jovens Bovinos | 30 abril | 203 | 600 |
| POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos | 30 abril | 6 287 | 6 044 |
| POSEI - Ajuda à Manutenção da Vinha | 30 abril | 195 | 251 |
| POSEI - Ajuda aos Produtores de Tabaco | 30 abril | 290 | 48 |
| POSEI – Ajuda aos Produtores Ananás | 30 abril | 10 | 7 |
| POSEI – Armazenagem Privada de queijo | 30 abril | 762 | 2 |
| POSEI - Majoração ao Prémio à Vaca Leiteira | 30 abril | 1 | 1 |
| POSEI - Prémio aos Produtores de Leite | 30 abril | 6 | 1 |
| MAIO | |||
| POSEI - Prémio aos Produtores de Ovinos e Caprinos | 29 maio | 3 | 6 |
| POSEI - Suplemento de Bovinos e Vacas | 29 maio | 2 839 | 1 940 |
| POSEI - Ajuda ao Envelhecimento de Vinhos Licorosos | 29 maio | 2 | 1 |
| MAIO | |||
| POSEI - Melhoria Capac. Acesso Mercados | 29 maio | 614 | 25 |
| JUNHO | |||
| PRORURAL - Manutenção Act. Agr. Zonas Desfavor. - Saldo | 30 junho | 2 424 | 3 801 |
| PRORURAL - Pag. Agro-Ambientais e Natura 2000 - Saldo | 30 junho | 2 034 | 1 854 |
| POSEI - Melhoria Capac. Acesso Mercados | 30 junho | 118 | 3 |
| POSEI - Ajuda à Comercialização Externa | 30 junho | 195 | 12 |
| POSEI - Ajuda à Inovação e Qualidade Prod. Pecúarias | 30 junho | 532 | 5 |
| POSEI - Ajuda à Importação Animais Reprodutores | 30 junho | 332 | 29 |
| POSEI - Ajuda à Banana | 30 junho | 516 | 78 |
| POSEI - Majoração ao Prémio à Vaca Leiteira | 30 junho | 3 | 16 |
| POSEI - Prémio ao Abate de Ovinos e Caprinos | 30 junho | 0,2 | 1 |
| POSEI - Ajuda ao Escoamento Jovens Bovinos | 30 junho | 0,5 | 2 |
| POSEI - Suplemento de Extensificação Bovinos e Vacas | 30 junho | 108 | 174 |
| POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos | 30 junho | 33 | 26 |
| POSEI - Prémio aos Bovinos Machos | 30 junho | 644 | 414 |
| POSEI - Prémio à Vaca Leiteira | 30 junho | 33 | 10 |
| POSEI - Prémio à Vaca Aleitante | 30 junho | 28 | 7 |
| POSEI - Ajuda à Produção Horto-Frutícolas e Flores | 30 junho | 206 | 713 |
| POSEI - Ajuda aosProdutores Culturas Arvenses | 30 junho | 342 | 3 074 |
| JULHO | |||
| POSEI - Majoração ao Prémio à Vaca Leiteira | 08 julho | 205 | 67 |
| POSEI - Suplemento de Extensificação Bovinos e Vacas | 30 julho | 3 | 5 |
| POSEI - Prémio aos Produtores de Ovinos e Caprinos | 30 julho | 3 | 6 |
| POSEI - Prémio aos Produtores de Leite | 30 julho | 7 | 1 |
| POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos | 30 julho | 3 | 3 |
| POSEI - Ajuda à Importação Animais Reprodutores | 30 julho | 43 | 1 |
| POSEI - Majoração ao Prémio à Vaca Leiteira | 30 julho | 5 | 1 |
| POSEI - Prémio à Vaca Leiteira | 30 julho | 3 | 1 |
| POSEI - Prémio aos Bovinos Machos | 30 julho | 23 | 11 |
| POSEI - Ajuda à Banana | 30 julho | 34 | 3 |
| POSEI - Ajuda aosProdutores Culturas Arvenses | 30 julho | 6 | 26 |
| POSEI - Ajuda à Produção Horto-Frutícolas e Flores | 30 julho | 11 | 2 |
| PRORURAL - Manutenção Act. Agr. Zonas Desfavor. - Saldo | 30 julho | 128 | 196 |
| PRORURAL - Pag. Agro-Ambientais e Natura 2000 - Saldo | 30 julho | 57 | 129 |
| AGOSTO | |||
| POSEI - Ajuda à Banana | 31 agosto | 142 | 8 |
| POSEI - Ajuda aosProdutores Culturas Arvenses | 31 agosto | 0,4 | 4 |
| POSEI - Ajuda à Produção Horto-Frutícolas e Flores | 31 agosto | 0,2 | 1 |
| SETEMBRO | |||
| POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos | 07 setembro | 0,1 | 1 |
| POSEI - Prémio aos Bovinos Machos | 07 setembro | 20 | 10 |
| TOTAL ANO 2015 | 36 164 | ||
| MONTANTE TOTAL REALIZADO | 87 815 | ||
Nota:
Em caso de dúvida ou divergência quanto ao valor do pagamento efetuado pelo IFAP, ou à(s) redução(ões) ou exclusão(ões) aplicada(s) ao(s) pedido(s) de pagamento nos termos da regulamentação comunitária e legislação nacional aplicável, o beneficiário pode, querendo, informar o Conselho Diretivo do IFAP por escrito sobre o que se lhe oferecer, no prazo máximo de quinze (15) dias úteis, contados da data do pagamento, sem prejuízo do recurso aos meios de impugnação contenciosa legalmente previstos.
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.