-
Os formulários que se encontram em formato pdf podem ser impressos para preenchimento manual. Para a sua visualização é necessária a instalação do Adobe Acrobat Reader.
Caso o seu browser não consiga visionar, faça o download do -
Os formulários que são apresentados em formato dot devem ser preenchidos informaticamente para posterior impressão. [Nota: Nestes formulários a navegação deverá ser feita com a tecla Tab e o preenchimento de números com casas decimais deverá ser feito com vírgula.]
MODELOS | FICHEIROS | |
---|---|---|
MODELOS DE CANDIDATURA PAN 2020-2022 | ||
IFAP-0697.03.EL | Candidatura | [dot: 127 kB; 2 pág.] |
IFAP-0698.03.EL | Medida 1.1- Candidatura | [dot: 283 kB; 2 pág.] |
IFAP-0701.03.EL | Medida 2.1 - Candidatura | [dot: 250 kB; 2 pág.] |
IFAP-0814.03.EL | Medida 2.2 - Candidatura | [dot: 316 kB; 1 pág.] |
IFAP-0702.03.EL | Medida 3.1 - Candidatura | [dot: 80 kB; 1 pág.] |
IFAP-0704.03.EL | Medida 4.1 - Candidatura | [dot: 82 kB; 1 pág.] |
IFAP-0705.03.EL | Medida 5.1 - Candidatura | [dot: 82 kB; 1 pág.] |
IFAP-0700.03.EL | Medida 6.1 - Candidatura | [dot: 101 kB; 1 pág.] |
IFAP-0699.03.EL | Medida 7.1 - Candidatura | [dot: 74 kB; 2 pág.] |
IFAP-0703.03.EL | Medida 7.2 - Candidatura | [dot: 230 kB; 1 pág.] |
MODELOS | FICHEIROS | |
---|---|---|
MODELOS DE PAGAMENTO PAN 2020-2022 | ||
IFAP-0713.04.EL | Medida 1 - Ação 1.1.- Assistência técnica aos apicultores | [pdf: 114 kb/3 pag. | dot: 447 kb/3 pag.] |
Relatório Anual de Atividades - Ação 1.1 | Medida 1 - Ação 1.1.- Assistência técnica aos apicultores | [docx: 144 kb; 2 pag.] |
Anexo ao Relatório anual - Ação 1.1 | Medida 1- Ação 1.1.- Assistência técnica aos apicultores | [xlsx: 2 kb] |
IFAP-0414.08.EL | Medida 2- Ação 2.1 - Termo de Entrega ao Apicultor – Medicamento/Cera | [pdf: 69 kb/3 pag. | dot: 279 kb/3 pag.] |
IFAP-0715.05.EL | Medida 2 - Ação 2.1- Luta contra a Varrose | [pdf: 84 kb/2 pag. | dot: 401 kb/2 pag.] |
Ficha Anual - Ação 2.1 | Medida 2- Ação 2.1.- Luta contra a Varrose | [docx: 23 kb] |
Anexo à Ficha Anual - Ação 2.1 | Medida 2- Ação 2.1.- Luta contra a Varrose | [xlsx: 52 kb] |
IFAP-0876.02.EL | Medida 2 - Ação 2.2 - Combate à Vespa Velutina ( Vespa Asiática) | [pdf: 85 kb/28pag. | dot: 399 kb/28 pag.] |
IFAP-0716.04.EL | Media 3 - Ação Apoio à Transumância | [pdf: 82 kb/2 pag. | dot: 394 kb/2 pag.] |
IFAP-0718.04.EL | Medida 4- Ação 4.1- Apoio á aquisição de Rainhas Autóctones Selecionadas | [pdf: 76 kb/2 pag. | dot: 393 kb/2 pag.] |
Ficha de Gestão de Stocks de Rainhas - Ação 4.1 | Medida 4- Ação 4.1.- Apoio á aquisição de Rainhas Autóctones Selecionadas | [xlsx: 81 kb] |
IFAP-0719.03.EL | Medida 5 - Ação 5.1 - Apoio a Projetos de Investigação Aplicada | [pdf: 76 kb/2 pag. | dot: 394 kb/2 pag.] |
IFAP-0828.03.EL | Medida 6 - Ação 6.1- Melhoria da comercialização e Divulgação | [pdf: 87 kb/2 pag. | dot: 404 kb/2 pag.] |
IFAP-0714.04.EL | Medida 7 - Ação 7.1 - Melhoria das Condições de Processamento do Mel | [pdf: 84 kb/2 pag. | dot: 396 kb/2 pag.] |
IFAP-0717.04.EL | Medida 7 - Ação 7.2 - Análises de Qualidade do Mel ou Outros Produtos da Colmeia | [pdf: 82 kb/2 pag. | dot: 394 kb/2 pag.] |
IFAP-0904.01.EL | Mapa Recapitulativo das Despesas | [pdf: 70 kb/1 pag. | dot: 444 kb/1 pag.] |
|
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.