AJUDA | Tipo de Pagamento | Data de Pagamento | Montantes (mil euros) | Nº. Beneficiários Pagos |
---|---|---|---|---|
ANO 2020 | ||||
SETEMBRO | ||||
M2.4.1 PRORURAL - Investimentos para a Utilização Sustentável de Terras Florestais - Prémios à Manutenção e por Perda de Rendimento | Adiantamento 85% | 30 setembro | 21 | 13 |
M8 - Investimentos no Desenvolvimento das Zonas Florestais e na Melhoria da Viabilidade das Florestas - Prémios | Adiantamento 85% | 30 setembro | 78 | 7 |
M10.1 - Pagamentos por Compromissos Respeitantes ao Agroambiente e Clima | Adiantamento 85% | 30 setembro | 7 479 | 1924 |
M11 - Agricultura Biológica | Adiantamento 85% | 30 setembro | 115 | 47 |
M13.3 - Pagamentos Compensatórios a Título de Outras Zonas Afetadas por Condicionantes Específicas | Adiantamento 65% | 30 setembro | 5 810 | 6 875 |
M15.1 - Pagamentos por Compromissos Silvoambientais e Climáticos | Adiantamento 85% | 30 setembro | 349 | 42 |
OUTUBRO | ||||
M10.1 PRORURAL+ - Pagamentos por Compromissos Respeitantes ao Agroambiente e Clima | Adiantamento 85% | 30 outubro | 209 | 24 |
M13.3 PRORURAL+ - Pagamentos Compensatórios a Título de Outras Zonas Afetadas por Condicionantes Específicas | Adiantamento 65% | 30 outubro | 1 807 | 6 847 |
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante | Adiantamento 70% | 30 outubro | 6 280 | 1 701 |
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º Semestre | Adiantamento 70% | 30 outubro | 4 780 | 4 436 |
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira | Adiantamento 70% | 30 outubro | 8 458 | 2 308 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite | Adiantamento 70% | 30 outubro | 14 140 | 2 406 |
POSEI - Ajuda ao Transporte Inter-Ilhas de Jovens Bovinos - 1º Semestre | Adiantamento 70% | 30 outubro | 47 | 102 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Ananás | Adiantamento 70% | 30 outubro | 1 952 | 198 |
NOVEMBRO | ||||
M10.1 - Pagamentos por Compromissos Respeitantes ao Agroambiente e Clima | Adiantamento 85% | 30 novembro | 18 | ≤ 3 |
M13.3 - Pagamentos Compensatórios a Título de Outras Zonas Afetadas por Condicionantes Específicas | Adiantamento 65% | 30 novembro | 19 | 49 |
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante | Adiantamento 70% | 30 novembro | 36 | 8 |
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º Semestre | Adiantamento 70% | 30 novembro | 11 | 25 |
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira | Adiantamento 70% | 30 novembro | 22 | 12 |
POSEI - Ajuda ao Escoamento de Jovens Bovinos dos Açores - 1º Semestre | Adiantamento 70% | 30 novembro | 201 | 556 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite | Adiantamento 70% | 30 novembro | 36 | 11 |
POSEI - Ajuda ao Transporte Inter-Ilhas de Jovens Bovinos - 1º Semestre | Adiantamento 70% | 30 novembro | 0,4 | ≤ 3 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Ananás | Adiantamento 70% | 30 novembro | 101 | 8 |
DEZEMBRO | ||||
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante | Saldo | 31 dezembro | 2 635 | 1 704 |
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º Semestre | 1ª Prestação 90% | 31 dezembro | 1 332 | 4 454 |
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira | Saldo | 31 dezembro | 3 531 | 2 321 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite | Saldo | 31 dezembro | 5 781 | 2 406 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Culturas Arvenses | 1ª Prestação 90% | 31 dezembro | 4 761 | 3 180 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Ananás | 1ª Prestação 90% | 31 dezembro | 792 | 205 |
TOTAL ANO 2020 | 70 799 | |||
ANO 2021 | ||||
JANEIRO | ||||
POSEI - Prémio à Vaca Aleitante | Saldo | 29 janeiro | 9 | ≤ 3 |
POSEI - Prémio ao Abate de Bovinos - 1º Semestre | 1ª Prestação 90% | 29 janeiro | 4 | 7 |
POSEI - Prémio à Vaca Leiteira | Saldo | 29 janeiro | 5 | ≤ 3 |
POSEI - Ajuda ao Escoamento de Jovens Bovinos dos Açores - 1º Semestre | Adiantamento 70% | 29 janeiro | 1,3 | ≤ 3 |
POSEI - Prémio aos Produtores de Leite | Saldo | 29 janeiro | 149 | 83 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Culturas Arvenses | 1ª Prestação 90% | 29 janeiro | 5 | 6 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Culturas Tradicionais | 100% | 29 janeiro | 38 | ≤ 3 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Ananás | 1ª Prestação 90% | 29 janeiro | 2 | ≤ 3 |
POSEI - Ajuda aos Produtores de Banana - 1º Semestre | 100% | 29 janeiro | 439 | 101 |
TOTAL ANO 2021 | 653 | |||
MONTANTE TOTAL REALIZADO | 71 453 |
Nota:
Em caso de dúvida ou divergência quanto ao valor do pagamento efetuado pelo IFAP, ou à(s) redução(ões) ou exclusão(ões) aplicada(s) ao(s) pedido(s) de pagamento nos termos da regulamentação comunitária e legislação nacional aplicável, o beneficiário pode, querendo, informar o Conselho Diretivo do IFAP por escrito sobre o que se lhe oferecer, no prazo máximo de quinze (15) dias úteis, contados da data do pagamento, sem prejuízo do recurso aos meios de impugnação contenciosa legalmente previstos.
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico.